Cassava starch

产 品 名 称 Product Name | Native Tapioca Starch | 型号 Model | FOOD GRADE |
检验方法 Test methods | GB/T 29343 | 生 产 批 号 Batch No. | 20230601 |
规 格 Packing Type | 25kg/50kg/850kg | 生 产 日 期 Production Date | 2023-06-15 |
包 装 情 况 Packing condition | 编织袋 Woven Bags | 检 验 日 期 inspection Date | 2023-06-16 |
检 验 项 目 Inspection item | 指 标 要 求 Index requirement | 检 验 结 果 Inspection result | |
外观 Appearance | 白色粉末 White powder | 白色粉末 White powder | |
细 度 Fineness(0.15mm)% ≥ | 99.0 | 99.87 | |
白 度 Brightness(457nm)% ≥ | 88.0 | 91.30 | |
水 分 Moisture % ≤ | 14.0 | 13.0 | |
斑 点Spots (amount/cm2) ≤ | 8 | 1 | |
PH值(20%,25℃),PH value | 5.0-7.0 | 5.87 | |
酸 度 Acidity ≤ | 12 | 3.78 | |
粘 度(6%,BU,Viscosity ≥ | 600 | 770 | |
灰 分Ash % ≤ | 0.2 | 0.12 | |
SO2( ppm ) ≤ | 30 | 8.96 | |
结论Conculsion | 合格Qualified | ||

