Sodium Hydrosulfite
品名: 88%保险粉 | CAS NO.: 7775-14-6 | ||||||
Commodity Name: sodium hydrosulfite 88% MIN | |||||||
NCM :2831.10.11 | |||||||
Water | Heavy | ||||||
Quantity | Metal | ||||||
Lot Number | Na2S2O4 % | insolubles | Na2CO3% | Fe(ppm) | |||
(MT) | Content(pp | ||||||
% | |||||||
m) | |||||||
Stipulated Level | 88MIN | 0.05MAX | 1MAX | 1.0—5.0 | 20MAX | ||
PACKED IN 50KGS EASY OPEN DRUM NON PALLETIZED | |||||||
15081028 | 45 | 88.7 | 0.03 | 0.07 | 2.7 | 17 | |
TOTAL:45MT |
检验结论:该批产品经检验,测定值均符合指标要求。
Conclusion: This lot of goods is conformity with the stipulated qualified level after inspection.