Bottle grade pet resin

| THE ABOVE MENTIONED GOODS FOR INSPECTION WITH RESULTS AS FOLLOWS: | ||||
| PET RESIN BOTTLE GRADE | ||||
| ITEM | UNIT | RESULT | ||
| INTRINSIC VISCOSITY | DL/G | 0.866 | ||
| COOH | MEQ/KG | 17 | ||
| COLOUR-L-VALUE | L | - | 85.8 | |
| COLOUR-B-VALUE | B | - | -3.5 | |
| ACETALDEHYDE | UG/G | 0.5 | ||
| MOISTURE CONTENT | WT % | 0.03 | ||
| DEG | WT % | 1.2 | ||
| MELTING POINT | ℃ | 242 | ||
| LOT NO. :115201014 | QUANTITY: 103.4MT | |||
| PET RESIN BOTTLE GRADE | ||||
| ITEM | UNIT | RESULT | ||
| INTRINSIC VISCOSITY | DL/G | 0.865 | ||
| COOH | MEQ/KG | 19 | ||
| COLOUR-L-VALUE | L | - | 86.1 | |
| COLOUR-B-VALUE | B | - | -3.4 | |
| ACETALDEHYDE | UG/G | 0.5 | ||
| MOISTURE CONTENT | WT % | 0.03 | ||
| DEG | WT % | 1.2 | ||
| MELTING POINT | ℃ | 242 | ||


