Ferric trichloride hexahydrate

品名 Product Name | 六水三氯化铁 Ferric Chloride Hexahydrate | ||||
批号 Lot No. | TS3R2022011301 | 生产日期 Manufacture date | 2022.01.13 | ||
检测日期 Analysis Date | 2022.01.13 | 检测方法 Test Method | GB/T 4482-2018 | ||
试验项目 Item(s) | 标准值 | 测试结果 Results | |||
Appearance | Yellowish-brown Crystal | Yellowish-brown Crystal | |||
FeCl3•6H2O, % | ≥96 | 97.28 | |||
Fe3+, % | ≥19.20 | 20.10 | |||
Fe2+, % | ≤0.15 | 0.05 | |||
Insoluble substance, % | ≤1.00 | <0.5 | |||
Free Acid, % | ≤0.80 | 0.25 | |||
Zn, ppm | ≤738 | 196 | |||
As, ppm | ≤11.8 | <5 | |||
Pb, ppm | ≤44.3 | <10 | |||
Hg, ppm | ≤1.18 | <0.5 | |||
Cd, ppm | ≤23.6 | <5 | |||
Cr, ppm | ≤150 | 89 | |||
结论 Conclusion | 合格 Qualified | ||||



